| タイプ | サイズ (Ch/Fr) | バルーンの容量 ((ml/cc) | カラーコード |
| 2 Way シリコンフォリーカテーテル | 6 | 1.5 | 明るい赤 |
| 8 | 3〜5ml | ブラック | |
| 10 | 3〜5ml | グレー | |
| 12 | 3〜5ml | ホワイト | |
| 14 | 5〜15ml | 緑色 | |
| 16 | 5〜15ml/30ml | オレンジ | |
| 18 | 5〜15ml/30ml | 赤色 | |
| 20 | 30ml | 黄色 | |
| 22 | 30ml | 紫色 | |
| 24 | 30ml | 青い | |
| 26 | 30ml | ピンク | |
| 3 Way シリコンフォリーカテーテル | 16 | 5〜15ml/30ml | オレンジ |
| 18 | 5〜15ml/30ml | 赤色 | |
| 20 | 30ml | 黄色 | |
| 22 | 30ml | 紫色 | |
| 24 | 30ml | 青い | |
| 26 | 30ml | ピンク |


私達にいつでも連絡しなさい