![]() |
Place of Origin | CHINA |
ブランド名 | ORCL |
証明 | CE/ISO13485 |
Model Number | ORCL-NAAIRWAY |
製品機能:
鼻咽頭エアウェイは、鼻から下咽頭部までの気道閉塞を緩和するために使用されます。その臨床効果は、基本的に口腔咽頭エアウェイと同様です。場合によっては、鼻咽頭エアウェイの方が口腔咽頭エアウェイよりも優れています。たとえば、開口が困難な患者や、口腔咽頭エアウェイでは呼吸閉塞を効果的に緩和できない患者は、意識のある状態または半意識状態の患者よりも鼻咽頭エアウェイをよりよく許容できます。さらに、誤った位置や脱落の可能性は小さいです。患者の歯が緩んでいる場合や全身状態が悪い場合、または口に外傷や病理学的状態がある場合は、鼻咽頭エアウェイの方が適切です。
鼻咽頭エアウェイのその他の機能には以下が含まれます:
1. 咽頭手術の補助;
2. 持続陽圧換気療法を実施する;
3. 咽頭吸引を促進する;
4. FOB 挿入中の外傷を軽減する;
5. ピエールロビン症候群やしゃっくりなどの治療を支援する
製品コード | 仕様 | 長さ L±5 | ID | OD | 直径 |
90150003 | 3 | 72 | 3.0±0.15 | 4.0±0.15 | ≥8.4 |
90150004 | 3.5 | 85 | 3.5±0.15 | 4.7±0.15 | ≥11.5 |
90150005 | 4 | 105 | 4.0±0.15 | 5.3±0.15 | ≥12.5 |
90150006 | 4.5 | 110 | 4.5±0.15 | 6.0±0.15 | ≥13.5 |
90150007 | 5 | 115 | 5.0±0.15 | 5.7±0.15 | ≥15.5 |
90150008 | 5.5 | 125 | 5.5±0.15 | 7.3±0.15 | ≥17 |
90150009 | 6 | 135 | 6.0±0.15 | 8.0±0.15 | ≥18.5 |
901500010 | 6.5 | 145 | 6.5±0.0.2 | 8.7±0.15 | ≥19 |
901500011 | 7 | 150 | 7.0±0.0.2 | 9.3±0.15 | ≥20 |
901500012 | 7.5 | 160 | 7.5±0.0.2 | 10.0±0.15 | ≥20 |
901500013 | 8 | 175 | 8.0±0.0.2 | 10.7±0.15 | ≥21 |
901500014 | 8.5 | 185 | 8.5±0.0.2 | 11.3±0.15 | ≥21 |
901500015 | 9 | 190 | 9.0±0.0.2 | 12±0.15 | ≥21 |
私達にいつでも連絡しなさい