|
|
| 起源の場所 | 中国 |
| ブランド名 | ORCL |
| 証明 | CE/ISO13485 |
| モデル番号 | ORCL-NAAIRWAY |
![]()
![]()
| 製品名 | 経鼻エアウェイ |
| サイズ/タイプ | ID 2.5mm - 9.0mm |
| 主な特徴 | PVCブルー |
| 使用材料 | 医療グレードPVC |
| 認証 | CE & ISO 13485 |
経鼻エアウェイ:
医療用ソフトPVC製、無毒、ラテックスフリー
滑らかな表面により、挿入と取り出しが容易
患者の快適性を高める丸みを帯びた先端
新生児、乳児、小児、成人に適しています
| 製品コード | 仕様 | 長さ L±5 | ID | OD | 直径 |
| 90150003 | 3 | 72 | 3.0±0.15 | 4.0±0.15 | ≥8.4 |
| 90150004 | 3.5 | 85 | 3.5±0.15 | 4.7±0.15 | ≥11.5 |
| 90150005 | 4 | 105 | 4.0±0.15 | 5.3±0.15 | ≥12.5 |
| 90150006 | 4.5 | 110 | 4.5±0.15 | 6.0±0.15 | ≥13.5 |
| 90150007 | 5 | 115 | 5.0±0.15 | 5.7±0.15 | ≥15.5 |
| 90150008 | 5.5 | 125 | 5.5±0.15 | 7.3±0.15 | ≥17 |
| 90150009 | 6 | 135 | 6.0±0.15 | 8.0±0.15 | ≥18.5 |
| 901500010 | 6.5 | 145 | 6.5±0.0.2 | 8.7±0.15 | ≥19 |
| 901500011 | 7 | 150 | 7.0±0.0.2 | 9.3±0.15 | ≥20 |
| 901500012 | 7.5 | 160 | 7.5±0.0.2 | 10.0±0.15 | ≥20 |
| 901500013 | 8 | 175 | 8.0±0.0.2 | 10.7±0.15 | ≥21 |
| 901500014 | 8.5 | 185 | 8.5±0.0.2 | 11.3±0.15 | ≥21 |
| 901500015 | 9 | 190 | 9.0±0.0.2 | 12±0.15 | ≥21 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
私達にいつでも連絡しなさい